Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 51 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 48,5 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 400 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 20 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 1,4 | 0,7 | 1,16 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 10,37 | 2,495 | 3,95 |
Dara(kg) | 16800 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 8.5 R17.5 Tubeless | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 38 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 2,772,72 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 3,513,31 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 230/280 kN | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 340 |
Loading...