Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 91 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 89 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 440 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 32 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 2,2 | 0,9 | 1,1 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 15,1 | 2,55 | 4 |
Dara(kg) | 47200 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 315*80 R22.5 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 10 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 66,85 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 76,85 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 255kN-25500 kg | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 250 |
Loading...