Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
| Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 400 |
| Ana Bom Tipi : | Teleskopik |
| Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 60 |
| Kafes Jib(Metre) : | 56 |
| Fly Bom(Metre) : | 84 |
| Maks. Kanca Altı(Metre) : | 129 |
| Destek Alanı(Metre) : | 9.5*10.00 |
| Nakil Uzunluğu(Metre) : | 18,45 |
| Taşıma Genişliği(Metre) : | 3 |
| Sürüş Hızı(Km/s) : | 80 |
| Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 84 |
| Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 140 |





