Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 16 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 14 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 200 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 0 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 0,9 | 1 | 1,1 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 7 | 2,2 | 3,3 |
Dara(kg) | 7000 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 8.5 R17.5 Tubeless | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 0 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 2,772,72 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 3,513,31 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 230/280kN | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 270 |
Loading...