Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 20 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 18 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 12 | |
Sürücü Gücü | 45 Hp | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 2,1 | 0,8 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 355 | |
Genel Boyutları(m) | 2 | 8,5 |
Dara(kg) | 10000 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 6,3 | 3,15 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 12 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.43 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | HAYIR 4″ | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2.4 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.8-4.7 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 1.3 |
Loading...