Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 18 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 16 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 9 | |
Sürücü Gücü | 4.5kW 8*6v 420Ah | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,76 | 1,45 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 160 | |
Genel Boyutları(m) | 2 | 1,73 |
Dara(kg) | 6975 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2 | 7,31 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 16 | |
Yerden Yükseklik(m) | 20 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 17.5*6.75 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 30 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2-1.73 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.5-6-1 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 76-47 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 3.3 |
Loading...