Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 200 |
Ana Bom Tipi : | Teleskopik |
Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 60 |
Kafes Jib(Metre) : | 43 |
Fly Bom(Metre) : | 0 |
Maks. Kanca Altı(Metre) : | 101 |
Destek Alanı(Metre) : | 8.30*8.88 |
Nakil Uzunluğu(Metre) : | 16,04 |
Taşıma Genişliği(Metre) : | 3 |
Sürüş Hızı(Km/s) : | 80 |
Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 60 |
Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 69 |
Loading...