Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 41,5 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 39,5 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 20 | |
Sürücü Gücü | 64 kW 140 litre | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,8 | 2,44 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 2,53 | 12,5 |
Dara(kg) | 23100 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 3,05 | 11 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 39 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.38 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 445/65-22.5 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 3.5-2.53 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.5-5.0 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 102-63 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 5. |
Loading...