Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 30,2 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 28,2 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 225 | |
Yatay Ulaşım<(m) | 15,5 | |
Sürücü Gücü | Dizel | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 1,8 | 0,7 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 90 | |
Genel Boyutları(m) | 5,86 | 1,8 |
Dara(kg) | 5000 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2,29 | 0 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 2,29 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.5 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Evet Palet | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 16 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.2-0.2 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0-1.3 | |
Makine Kurulum Ölçüleri | 3105*4895-4280*5280 | |
Dönüş Kule Derecesi | 360 |
Loading...