Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 24 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 22 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 200 | |
Yatay Ulaşım<(m) | 12 | |
Sürücü Gücü | Dizel | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 1,8 | 0,7 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 90 | |
Genel Boyutları(m) | 4,85 | 1,15 |
Dara(kg) | 2800 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 1,95 | 0 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 1,95 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Evet Palet | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 16 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.45*0.20 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0 -1.3km | |
Makine Kurulum Ölçüleri | 2400*3600 – 3600*4800 | |
Dönüş Kule Derecesi | 360 |
Loading...