Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 18 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 16 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 500 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 227 | ||
Sürücü Gücü | 23.1 kW 31 Hp | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 4 | 1,89 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 6,57 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 4,18 | 2,25 | 0 |
Dara(kg) | 7300 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 2,11 | 2,97 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 10 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.35 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 10-16,5 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2.75-2.25 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 6-1.6 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 60-60 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.35-4.96 |
Loading...