Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 18 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 16 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 680 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 227 | ||
Sürücü Gücü | 38 kW 3000 rpm | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 3,98 | 1,83 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 6,57 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 4,88 | 2,27 | 0 |
Dara(kg) | 8670 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 2,49 | 3,19 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 12 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.22 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 33*12-20 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 3.78-2.27 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 6.1-1.1 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 123-74 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.35-5.2 |
Loading...