Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 12,15 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 10,15 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 450 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 110 | ||
Sürücü Gücü | 18.5 kW 24 HP | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 2,5 | 1,57 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 3,7 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 3,17 | 1,8 | 0 |
Dara(kg) | 4060 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 1,7 | 2,55 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 10,15 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.27 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 26*12-16,5 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.87-1.8 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 5.5-0.8 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 40-51 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 3.5 |
Loading...