Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 5,6 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 3,6 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 120 | ||
Sürücü Gücü | 0.3kW 2*12v 95ah | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 1,15 | 0,7 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 1,7 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 1,15 | 0,76 | 0 |
Dara(kg) | 588 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 1,94 | 0 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 3,6 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.05 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 230*80 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.27-0.76 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.8-4 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 32-21 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 0 |
Loading...