Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 15 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 12,87 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 8,65 | |
Sürücü Gücü | 48v 345A | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 1,44 | 0,6 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 2,2 | 1,52 |
Dara(kg) | 7230 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2,1 | 6,65 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 2 | |
Yerden Yükseklik(m) | 14 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Evet 230*120 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 0 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2-0.81 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 76 47 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) |
Loading...