Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 14 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 11,8 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 320 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 105 | ||
Sürücü Gücü | 1.5 kW 4*6v 300A | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 2,27 | 1,12 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 3,17 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 2,48 | 1,15 | 0 |
Dara(kg) | 2840 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 2,05 | 2,59 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 11,8 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.02 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 381*127 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.87-1.15 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 3.5-0.8 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 84-38 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.2 |
Loading...