Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 12 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 9,68 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 6,94 | |
Sürücü Gücü | 48v 320Ah | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,8 | 1,14 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 1,2 | 1,65 |
Dara(kg) | 7065 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 1,99 | 5,36 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 9,5 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.1 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 598*190 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.65 – 1.2 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.68 – 6 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 60 – 39 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.08 – 3.3 |
Loading...