Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m)(H1) | 12 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(H2) | 10 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 200 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 0 | ||
Sürücü Gücü | 1.5 kW 2*12 v 150 A | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 1,44 | 0 | |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(LxW) | 2,57 | 2,04 | 0 |
Dara(kg) | 844 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(A/B) | 1,81 | 2,08 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 2 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.07 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 7in*8in | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 0 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.41-0.81 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | |||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 76-47 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) |
Loading...