Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 12 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 10 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 200 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 2,5 | ||
Sürücü Gücü | 3 kW 24 v 240 Ah | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,62 | 0,87 | 0 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 60 | ||
Genel Boyutları(m)(AxB) | 1 | 2,56 | 0 |
Dara(kg) | 2850 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(C/A) | 1,97 | 2,56 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 9,5 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.06 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 381*127 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.22-1 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 4.5-0.8 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 32-29 | ||
Dönüş Kule Derecesi | 360 |
Loading...