Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) (A) | 10 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m)(P) | 8 | ||
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 450 | ||
Maks. Kaldırma Kap. Sepet Uzamış(kg) | 113 | ||
Sürücü Gücü | 1.5 kW 4*6v 210A | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(KxF) | 2,27 | 1,12 | 0 |
Platform (Sepet) Açılmış(m)(D) | 3,17 | ||
Genel Boyutları(m)(LxB) | 2,48 | 1,15 | 0 |
Dara(kg) | 2300 | ||
Nakliye Yüksekliği(m)(H2/H1) | 1,36 | 2,34 | |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 8 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.1 | ||
Sadece İç Mekan | 2 | ||
Beyaz Lastik(mm) | Evet 381*127 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 25 | ||
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 1.87*1.15 | ||
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 3.5-0.8 | ||
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 30-38 | ||
Dönüş Yarı Çapı(m) | 2.33 |
Loading...