Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 84 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 82 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 450 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 31 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 3,88 | 1,1 | 0 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 14,95 | 2,55 | 4 |
Dara(kg) | 47400 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 315*80 R22.5 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 10 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 6,956,6 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 7,97,87 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 230/280 kN | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 250 |
Loading...