Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 65 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 63 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 100 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 36 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 3 | 1 | 1,16 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 11,5 | 2,49 | 3,98 |
Dara(kg) | 35000 | ||
Yerden Yükseklik(m) | |||
Lastik(Ön ve Arka) | |||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 15 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 00 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 00 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | |||
Dönme Aralığı(Derece) | 360 |
Loading...