Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 60 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 58 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 400 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 32 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 1,8 | 0,9 | 0 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 11,3 | 2,6 | 3,85 |
Dara(kg) | 31850 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 275*60 R22.5 | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 50 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 00 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 00 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 230/280 kN | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 340 |
Loading...