Description
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks.Kldırma Yüksekliği(mm) | 3300-4800 |
Maks.Kaldırma Kapasitesi(kg) | 3000 |
Çatal Ölçüleri(mm)(UxGxK) | 1220*125*45 |
Çatal Aralığı Dıştan Dışa | 1090*250 |
Yük Merkezi(mm) | 500 |
Güç Kaynağı | Dizel 35/2500 |
Dara(kg) | 4395 |
Toplam Uzunluk Çatal Ön Ucuna Kadar(mm) | 2705 |
Toplam Genişlik(mm) | 1225 |
Çatal İnmiş Halde Mast Yüksekliği(mm) | 2225-2325 |
Çatal Kalkmış Halde Mast Yüksekliği(mm) | 4550-6260 |
Dönüş Yarı Çapı(mm) | 2400 |
Asansör(mm) | 3000-7000 |
Loading...